櫻花碼頭價(jià)目表
序號 | 碼頭名稱 | 船種 | 元/小時(shí) | 押金 |
1 | 櫻花碼頭 | 4人電瓶船 | 180 | 400 |
2 | 櫻花碼頭 | 4人小丑魚電瓶船 | 200 | 600 |
3 | 櫻花碼頭 | 4人火烈鳥電瓶船 | 200 | 600 |
4 | 櫻花碼頭 | 4人海豚電瓶船 | 200 | 600 |
5 | 櫻花碼頭 | 6人電瓶船 | 220 | 600 |
6 | 櫻花碼頭 | 6人海豚電瓶船 | 240 | 600 |
南山觀櫻碼頭價(jià)目表
序號 | 碼頭名稱 | 船種 | 元/小時(shí) | 押金 |
1 | 南山觀櫻碼頭 | 4人黃鴨電瓶船 | 200 | 600 |
2 | 南山觀櫻碼頭 | 4人火烈鳥電瓶船 | 200 | 600 |
3 | 南山觀櫻碼頭 | 6人黃鴨電瓶船 | 240 | 600 |
4 | 南山觀櫻碼頭 | 6人火烈鳥電瓶船 | 240 | 600 |
濕地園碼頭價(jià)目表
序號 | 碼頭名稱 | 船種 | 元/小時(shí) | 押金 |
1 | 濕地園碼頭 | 4人電瓶船 | 180 | 400 |
2 | 濕地園碼頭 | 4人旺旺電瓶船 | 200 | 600 |
3 | 濕地園碼頭 | 4人悍馬海戰(zhàn)電瓶船 | 200 | 600 |
4 | 濕地園碼頭 | 4人黃鴨電瓶船 | 200 | 600 |
5 | 濕地園碼頭 | 4人小丑魚電瓶船 | 200 | 600 |
6 | 濕地園碼頭 | 6人火烈鳥電瓶船 | 240 | 600 |
7 | 濕地園碼頭 | 6人黃鴨電瓶船 | 240 | 600 |
8 | 濕地園碼頭 | 4人咖啡杯腳踏船 | 120 | 400 |
遠(yuǎn)香園碼頭價(jià)目表
序號 | 碼頭名稱 | 船種 | 元/小時(shí) | 押金 |
1 | 遠(yuǎn)香園碼頭 | 4人海豚電瓶船 | 200 | 600 |
2 | 遠(yuǎn)香園碼頭 | 4人火烈鳥電瓶船 | 200 | 600 |
3 | 遠(yuǎn)香園碼頭 | 6人海豚電瓶船 | 240 | 600 |
擺渡船
序號 | 碼頭名稱 | 船種 | 元/人 | 備注 |
1 | 擺渡船碼頭 | 擺渡船 | 25 |