序號 | 樹號 | 科名 | 樹種 | 級別 | 生長地點 | 生長勢 |
1 | 110131B1378 | 豆科 | 國槐 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
2 | 110131B13785 | 豆科 | 國槐 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
3 | 110131B13786 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
4 | 110131B13787 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
5 | 110131B13788 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
6 | 110131B13789 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
7 | 110131B13790 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
8 | 110131B13791 | 松科 | 白皮松 | 二級古樹 | 留春園 | 衰弱瀕危 |
9 | 110131B13792 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
10 | 110131B13793 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
11 | 110131B13794 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
12 | 110131B13795 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
13 | 110131B13796 | 柏科 | 檜柏 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
14 | 110131B13797 | 松科 | 油松 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
15 | 110131B13798 | 柏科 | 檜柏 | 二級古樹 | 財政部綠地 | 正常 |
16 | 110131B13799 | 柏科 | 檜柏 | 二級古樹 | 古松林 | 正常 |
17 | 薔薇科 | 櫻花 | 名木 | 櫻花園 | 衰弱 | |
18 | 薔薇科 | 櫻花 | 名木 | 櫻花園 | 衰弱 |
管護責(zé)任人:孫玉紅、李維
監(jiān)督電話:88653810